Wszystkie produkty
-
Pojemnik BESS
-
System zwiększający magazynowanie energii
-
zintegrowany system magazynowania energii
-
Pojemnik do przechowywania energii
-
System konwersji mocy
-
Zapewnienie zasilania lądowego samolotów
-
mini-upy
-
MiniUPS 12V
-
mini-up dla routera wifi
-
Mini UPS-y DC
-
Inteligentny miniUPS
-
zasilacz UPS
-
Zasilanie awaryjne UPS
-
Internet UPS
-
BMS-lifepo4
-
Inteligentny BMS
-
BMS 48v
-
wyważacz baterii
-
Ali Antonio Soto VasquezExcelente atención
słowa kluczowe [ kontainer bess ] mecz 0 produkty.
Przepraszam!
Twoje wyszukiwania "kontainer bess" nie pasuje do żadnych produktów.
możesz Poprosić o wycenę abyśmy mogli dopasować produkty dla Ciebie.
Related Products
System konwersji mocy dla reakcji podstawowej częstotliwości 2s Aktywacja Wymogi PJM
| Moc nominalna | 250KW |
|---|---|
| Maksymalne napięcie prądu stałego | 1000 V |
| Maksymalny prąd stały | 567a |
| Thdi (ocena mocy) | <3% |
System konwersji mocy z THDi 3% i regulowanym współczynnikiem mocy -1-1 Ess
| Moc nominalna | 250KW |
|---|---|
| Maksymalne napięcie prądu stałego | 1000 V |
| Maksymalny prąd stały | 567a |
| Thdi (ocena mocy) | <3% |
ESS PCS-1725H System konwersji mocy Akumulator do przechowywania energii Łatwy do rozbudowy
| Moc nominalna | 1725 kW |
|---|---|
| Maksymalna pojemność | 1897KVA |
| Maksymalne napięcie prądu stałego | 1500 V |
| Maksymalny prąd stały | 1936a |
6000kg magazynowanie energii Bateria wymiary L * W * H 3530 * 1750 * 2030mm Silna wydajność
| Compound Efficiency | >90% |
|---|---|
| Operating Temperature | -30℃~60℃ |
| Rated Current | 261A |
| Zakres napięcia znamionowego | 380 ± 15% |
Trójfazowe, czterodrukowe podłączenie Ziemia Stacyjna, zmienna zasilanie z częstotliwością znamionową 50Hz±5% i maksymalnym obciążeniem 6000kg
| Power Factor | >0.96 |
|---|---|
| Nazwa produktu | Zmienna zasilacz statyczna z inteligentnym akumulatorem energii EEMS |
| Weight | 6000kg |
| Product Category | Ground static variable power supply |
Precyzyjna architektura uziemienia Bezprzerwane zasilanie o wymiarach 3530*1750*2030mm
| Waga | 6000 kg |
|---|---|
| Dimensions (L * W * H) | 3530*1750*2030mm |
| Prąd nominalny | 261a |
| Power Factor | >0.96 |
Wymiary L * W * H 3530*1750*2030mm Napięcie znamionowe 115/220VAC IP54 Ziemia Stacyjna Promienna Zasilanie
| Dimensions (L * W * H) | 3530*1750*2030mm |
|---|---|
| Temperatura pracy | -30℃~60℃ |
| Rated Frequency Range | 50Hz±5% |
| Product Name | Ground Static Variable Power Supply With Intelligent EEMS Energy Storage Battery |
Pojemność Ziemia Stacyjna Stacyjna Zmienna Zasilanie Na 6000kg I 50Hz±5% Różnorodny Zakres Częstotliwości
| Moc nominalna | 90KVA |
|---|---|
| Compound Efficiency | >90% |
| Rated Voltage | 115/220VAC |
| Weight | 6000kg |


